Maanshan Wila CNC Machine Tools Co., Ltd.
Thank You!
| ショールームの位置: | インド |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | エンジン、モーター、圧力容器 |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 製造工場、エネルギーおよび鉱業、建設工事、小売 |
| 重量: | 500 |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド |
| 提供される売り上げ後のサービス: | フィールド設置、試運転およびトレーニング、ビデオ技術サポート、オンラインサポート、フィールド保守および修理サービス |
| 証明: | CE, ISO |
| 証明: | CE, ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 20000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 家庭用、製造工場、食料品店 |
| 重量: | 500 |
| 力: | 4000kw |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 1-5mm |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付け自由な予備品 |
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 200の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 家庭用、製造工場、食料品店 |
| 重量: | 500 |
| 力: | 4000kw |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 1-5mm |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付け自由な予備品 |
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 200の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | インド |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | エンジン、モーター、圧力容器 |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 製造工場、エネルギーおよび鉱業、建設工事、小売 |
| 重量: | 500 |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド |
| 提供される売り上げ後のサービス: | フィールド設置、試運転およびトレーニング、ビデオ技術サポート、オンラインサポート、フィールド保守および修理サービス |
| 証明: | CE, ISO |
| 証明: | CE, ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 20000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | インド |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | エンジン、モーター、圧力容器 |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 製造工場、エネルギーおよび鉱業、建設工事、小売 |
| 重量: | 500 |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド |
| 提供される売り上げ後のサービス: | フィールド設置、試運転およびトレーニング、ビデオ技術サポート、オンラインサポート、フィールド保守および修理サービス |
| 証明: | CE, ISO |
| 証明: | CE, ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 20000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 家庭用、製造工場、食料品店 |
| 重量: | 500 |
| 力: | 4000kw |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 1-5mm |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付け自由な予備品 |
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 200の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ |
| 調子: | 新しい |
| 適当な企業: | 家庭用、製造工場、食料品店 |
| 重量: | 500 |
| 力: | 4000kw |
| 次元(L*W*H): | 2200X820X1550 |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 1-5mm |
| 生産能力: | 1〜35m /分 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | インド、アラブ首長国連邦 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付け自由な予備品 |
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 200の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller